Charnière invisible Salice Logica/Silentia+ SALICE
Charnière invisible Salice Logica/Silentia+ SALICE
 Voir les références
											| Référence | Coudure de charnière | Entraxe | Montage | Dispo. | Prix TTC | UV | Unité de Vente | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
											 | 
												 0 mm 
												 | 
												 45 mm 
												 | 
												 En applique 
												 | En stock  | 5,66 € | l'unité | |||
| 
											 | 
												 0 mm 
												 | 
												 48 mm 
												 | 
												 En applique 
												 | En stock  | 5,66 € | l'unité | |||
| 
											 | 
												 9 mm 
												 | 
												 45 mm 
												 | 
												 En demi-applique 
												 | En stock  | 5,78 € | l'unité | |||
| 
											 | 
												 9 mm 
												 | 
												 48 mm 
												 | 
												 En demi-applique 
												 | En stock  | 5,78 € | l'unité | |||
| 
											 | 
												 17 mm 
												 | 
												 45 mm 
												 | 
												 Intérieur 
												 | En stock  | 5,90 € | l'unité | |||
| 
											 | 
												 17 mm 
												 | 
												 48 mm 
												 | 
												 Intérieur 
												 | En stock  | 5,90 € | l'unité | 
Ref : Renseignez vos critères
Charnière invisible Salice Logica/Silentia+ de marque SALICE
Charnière invisible clipsable à tourillons à pose rapide sans outil.
Cette charnière permet une fermeture efficace de la porte, puis l'arrête en douceur au moment où elle touche le caisson
Réglage latéral compensé de -1,5 à +4,5
Réglage vertical ±2
Réglage frontal avec embases traditionnelles +2,8
Réglage frontal avec embases à clips de -0,5 à +2,8
Caractéristiques :
| Amortisseur | Avec | 
| Décor | Nickelé | 
| Diametre boîtier | 35 mm | 
| Epaisseur porte maxi | 26 mm | 
| Epaisseur porte mini | 16 mm | 
| Fixation | Sans outils | 
| Ouverture | 110° | 
| Série | 700 Logica Silentia+ | 
| Version | Silentia + | 
| Unité de vente | l'unité | 

					
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
									
									
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					






